Saison 18, 2025-2026

Classements

Barème historique (tout le monde marque)

Classement Side Event

Les 12 premiers sont qualifiés pour la finale (repère à gauche).

CA Calicedro 382,4 pts 2
Phen0kx 390,8 pts 1
DraGiBuS 365,2 pts 3
RangJoueurPointsÉtapes
1 Phen0kx 390,8 6
2 CACalicedro 382,4 5
3 DraGiBuS 365,2 6
4 TATamer 357,2 6
5 V'V'là-t'y pas 342 6
6 RORONG 306,9 6
7 LElele KOMPRESSOR 290 6
8 MAmagiu 284,2 5
9 COCox 282,9 5
10 DODovaQLF 282,5 5
11 KIKiddam 270,2 4
12 EUEuphon 262,8 6
13 TOTotor 261 6
14 POPolux 257,6 5
15 LILINDACK 252,8 6
16 CEceltix1 247,6 5
17 TETemplier14 245,6 6
18 GRGribouille 14 243,6 6
19 TRtryphon 235,5 6
20 _M_MEMEPASPEUR_21 235,4 6
21 SESept Quatre 232,9 5
22 Youb 229,9 6
23 TheYoMan 229,6 6
24 MEmenfoudbad 223,1 5
25 SCscau76 220,1 6
26 JAJackma 212,3 6
27 PIPiecho 207,2 5
28 NAnajess 205,5 5
29 Tonyo460 204,1 6
30 YOYouyou 200,7 5
31 BOBOB 198 6
32 N0N0maK 193 5
33 MAmartal17 192,4 6
34 STSteph1969 192 6
35 BLBl1ndT3st 191,4 6
36 PEPetiot 189,9 5
37 KIkillmat 189,4 5
38 KHKhaelHS 187,6 4
39 BRBrett_sinclair 184,5 6
40 EXExcelminator 177,1 5
41 LOLooKing4Fish 167,3 6
42 RORouxy 167 6
43 THThourgal 166,9 4
44 JEjeannot 165,1 6
45 NENeubet 163,9 6
46 AMAmathor18 161,6 5
47 DAdame de coeur 156,8 6
48 BIBish 156,2 5
49 CACalisebio 154 6
50 GÉGégé 153,2 6
51 JEJeniqueladechatte 150,1 6
52 VAVal 145,7 6
53 RURun1_Max 145,4 5
54 DADadou14000 144 6
55 TOTOTO 140,9 5
56 MAMatt 140,8 6
57 SUSun 140,3 4
58 WIWild Cards 139,5 6
59 TRTripiK1427 139,1 3
60 ALali 138,4 5
61 PAPACO 14 133,5 5
62 PIpika61 130,2 6
63 Lux 119,8 5
64 TItintin_6161 114,5 5
65 Z0Z0reilles 114,3 4
66 LILimpCall17 113,1 5
67 Mamie 110,8 6
68 MOMoustique14 108,4 1
69 RRRR 107,4 2
70 MAmatou 106,5 6
71 PHphilzesnake 106,2 3
72 Allanas 105,9 2
73 GRGrootbaby 104,6 3
74 RTRtd75 102,2 3
75 Paire2ju14 100,6 5
76 DJDjé 98 3
77 Philboy14 97,7 4
78 RDrdifs 96,5 3
79 WAWaspR 92 1
80 -M-Mariposa- 87,7 5
81 COcoco6914 85,6 6
82 LELechakal 83,8 2
83 GUGuizmo 83 4
84 ADAD_Boss9896 82,5 6
85 CACardDead 82 5
86 NANayo 81,2 5
87 ASAsh 81,1 6
88 PDpdc 78,2 5
89 UNunouno35 77,3 1
90 jbab 76,8 3
91 CHCha.vabien 75,1 2
92 WIWill 74,8 5
93 TOTony14bso 72,3 1
94 MIMisty14 71,8 1
95 KIKingjack14 70,3 4
96 LELepélican 70,1 1
97 RIritoupp14 69,7 6
98 ixodida 65,4 6
99 UNUnepetitefleur 64 2
100 BrouillaxX 63,2 6
101 BOBoujou 63 1
102 MAMARTHELIMAN 60,3 3
103 CACalimelie 57,1 1
104 POPoproll14 56,1 3
105 PEperu 53,6 1
106 TRTrevizzan 53 4
107 MAMamanGourou 52,9 5
108 - - Plaxa - 47,7 1
109 STStef14 47 2
110 NINitou 46 1
111 NONonaty 45,6 3
112 YAYanou61 44,6 4
113 PIPipof14 43,2 5
114 MRMrmix 40,7 3
115 FAFab the Farmer 39,4 4
116 DJDjidé 38,2 3
117 AUAURELIUS 35,2 2
118 GAGASTON53 33,2 4
119 PApAArpinAAd 33,2 2
120 GUGuixBT 32,9 2
121 LOLokap 30,6 1
122 GIGILOU14000 30,4 5
123 BIBibi 29,9 3
124 VAVadidou76610 28,9 2
125 SIsilex81 28,6 2
126 P3p3x750z 27,2 3
127 SKSkill 26 3
128 LILiberaKura 23,2 1
129 NENegan 22,1 2
130 Bb-8 17,5 2
131 Joker10 17,1 2
132 FIfire_cash94 16,5 1
133 ZOZoola 15,2 1
134 GIginogil 14,8 1
135 MAMamoute 14,4 1
136 LALaveugle14K 13,6 2
137 ARArtyOn3R 12 1
138 MIMille-Deux 11 2
139 ENEnzo971 10,3 2
140 JOJorlyne 8,6 1
141 crumble148 8,2 1
142 HAHannibal 8,1 1
143 CRCris Reaper 6,8 1
144 SLSliM 5,4 1

Classement Main Event

Les 12 premiers sont qualifiés pour la finale (repère à gauche).

ST Stef14 410,3 pts 2
EU Euphon 435,4 pts 1
DA Dari 397,3 pts 3
RangJoueurPointsÉtapes
1 EUEuphon 435,4 6
2 STStef14 410,3 6
3 DADari 397,3 5
4 JAJackma 388,2 6
5 RURun1_Max 386,1 5
6 NINitou 352,4 4
7 DADadou14000 347 6
8 LElele KOMPRESSOR 330,8 6
9 Joker10 330 5
10 Tonyo460 323,5 6
11 Lux 310,8 5
12 ixodida 310,7 6
13 GAGASTON53 286,3 5
14 LILINDACK 285,7 6
15 Paire2ju14 281,4 4
16 WIWild Cards 276,2 6
17 JEJeniqueladechatte 274,5 6
18 HAHannibal 269 6
19 Z0Z0reilles 263,6 4
20 RORouxy 262,2 6
21 GIginogil 261,5 6
22 TRtryphon 258,2 6
23 SESept Quatre 257,7 5
24 TATamer 255,7 6
25 BRBrett_sinclair 249,9 5
26 SLSliM 243 6
27 STSteph1969 240,3 5
28 PIPiecho 236,8 6
29 PEPetiot 224,5 6
30 LELepélican 222,8 5
31 NAnajess 221,2 6
32 CACardDead 220,6 6
33 NENeubet 217,5 6
34 MAmassikoi 213,1 4
35 N0N0maK 208,8 6
36 TOTof 206,1 5
37 TETemplier14 204,6 6
38 Mamie 200,8 6
39 JEjeannot 197,6 6
40 TRTrevizzan 196,7 5
41 YOYouyou 193,8 6
42 TOTotor 189,3 6
43 TheYoMan 185,9 6
44 Phen0kx 176,2 6
45 GIGILOU14000 175,1 6
46 KIKingjack14 174,4 5
47 RARalphy 14 168,3 6
48 BIBish 167,5 6
49 COcoco6914 166 6
50 PDpdc 165,6 6
51 - - Plaxa - 162,4 5
52 PIpika61 161,9 6
53 RORONG 161,5 6
54 JAjahjahcity 158,9 5
55 UNUnepetitefleur 157,5 3
56 CACalisebio 156,1 6
57 MAMasterDjex 155,4 5
58 MAmatou 152,2 6
59 DODovaQLF 149 5
60 MAMARTHELIMAN 144,9 4
61 TItintin_6161 144,8 5
62 -M-Mariposa- 143,9 6
63 MAMamoute 141 5
64 PLPlavalaguna 139,4 5
65 IZIZIDORE 138,7 5
66 ASAsh 138,5 6
67 FAFab the Farmer 136,2 2
68 NANayo 135,1 5
69 MAmagiu 134,9 6
70 PHphilzesnake 131,2 3
71 V'V'là-t'y pas 128,5 6
72 CEceltix1 125,2 5
73 ADAD_Boss9896 123,8 5
74 SCscau76 122,3 3
75 LOLooKing4Fish 118,8 6
76 SIsilex81 118,1 2
77 KHKhaelHS 114,4 5
78 MAMamanGourou 113 5
79 Youb 112,8 6
80 POPoproll14 110,6 3
81 BrouillaxX 109,9 4
82 KIkillmat 109 5
83 DAdame de coeur 107,2 6
84 PAPACO 14 106,8 5
85 SKSkill 103 3
86 _M_MEMEPASPEUR_21 101,4 6
87 ALali 99,6 6
88 PIPipof14 99 5
89 TOTom Cruz-73 98,5 5
90 JOJorlyne 94,9 5
91 jbab 94,5 2
92 GRGrootbaby 93 3
93 ARARI 87,5 2
94 NONonaty 82,8 3
95 CACalimelie 82,6 6
96 MAMatt 80 5
97 NENegan 77,1 4
98 LILimpCall17 76,7 5
99 CACalicedro 75,8 3
100 GUGuixBT 74,5 2
101 YAYanou61 72,5 3
102 ValerCVB 66,1 4
103 UNunouno35 64,8 1
104 RIritoupp14 59,4 6
105 LOLokap 58,6 3
105 MEmenfoudbad 58,6 4
107 DraGiBuS 57,3 5
108 LELechakal 56,9 2
109 EXExcelminator 56,6 4
110 PEperu 56 1
111 DJDjé 55,4 2
112 GRGribouille 14 52,6 3
113 MRMrmix 52 2
114 P3p3x750z 51,4 4
115 ENEnzo971 44,7 2
116 BOBOB 43,9 4
117 POPolux 42,4 4
118 GUGuizmo 40,9 4
119 AMAmathor18 39,8 6
120 ARArtyOn3R 39,5 2
121 WIWill 39 1
122 VAVal 38,5 3
123 VAVadidou76610 37,7 3
124 RDrdifs 37,7 3
125 BLBl1ndT3st 36,7 2
126 Philboy14 35,6 4
127 KUKuroshu 35,4 3
128 Allanas 33,5 3
129 Bb-8 33,3 2
130 PApAArpinAAd 32,6 4
131 RRRR 31,9 2
132 CHCha.vabien 31,1 3
133 RORob6 30,4 1
134 CRCris Reaper 29,8 3
135 MIMille-Deux 28,3 2
136 KAKARAKA 27,5 1
137 KIKiddam 25,6 2
138 TRTripiK1427 24,5 2
139 RTRtd75 23,5 3
140 BOBoujou 21,5 1
141 SUSun 20,6 2
142 Romano 19,3 1
143 WAWaspR 19,1 2
144 BIBibi 16,5 3
145 JEJeff 16,3 2
146 JOJoReTaPo 16,1 2
147 GÉGégé 16 1
148 AUAURELIUS 14,5 1
149 LILiberaKura 12,7 1
150 JOJoker14 10,3 2
151 TOTony14bso 7,3 1
152 ALAllsee04 6,4 1
153 DJDjidé 5,4 1
154 LALaveugle14K 5,4 1
155 crumble148 5,3 1

Lots du classement

Jeu sans argent, réservé aux majeurs. Les lots sont offerts. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Joueurs Info Service