Saison 18, 2025-2026
Tournois
Structure, lots et inscriptions pour chaque étape de la saison.
Étape 5 — Saison 18
14 et 15 mars 2026 Caen, Normandie
Side Event - Étape 5 — Saison 18
Samedi 14 mars 2026 · 10 h 00
Stack20 000
FormatTournoi classique
Inscrits92
Tournoi terminé.
Résultats (92)
KI Kiddam
123,7 pts 2
Phen0kx
141,5 pts 1
MA magiu
105,4 pts 3
| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Phen0kx | 141,5 |
| 2 | KIKiddam | 123,7 |
| 3 | MAmagiu | 105,4 |
| 4 | MEmenfoudbad | 98,7 |
| 5 | LElele KOMPRESSOR | 94,8 |
| 6 | JAJackma | 90,2 |
| 7 | EUEuphon | 82,4 |
| 8 | SESept Quatre | 75,2 |
| 9 | V'V'là-t'y pas | 72,6 |
| 10 | DraGiBuS | 70,3 |
| 11 | TETemplier14 | 67,3 |
| 12 | PIPiecho | 64,6 |
| 13 | POPolux | 64 |
| 14 | GRGribouille 14 | 60,7 |
| 15 | MAmartal17 | 57,5 |
| 16 | TATamer | 52,5 |
| 17 | SCscau76 | 52,6 |
| 18 | LILINDACK | 49,8 |
| 19 | PEPetiot | 47,1 |
| 20 | KHKhaelHS | 46,5 |
| 21 | CACalicedro | 46 |
| 22 | RORONG | 44,5 |
| 23 | DAdame de coeur | 41,1 |
| 24 | EXExcelminator | 41,8 |
| 25 | DADadou14000 | 39,5 |
| 26 | COCox | 39,3 |
| 27 | YOYouyou | 36,1 |
| 28 | JEjeannot | 36 |
| 29 | KIkillmat | 34,9 |
| 30 | RURun1_Max | 33,9 |
| 31 | TOTotor | 33,9 |
| 32 | TRtryphon | 32,9 |
| 33 | UNUnepetitefleur | 32 |
| 34 | Z0Z0reilles | 31,1 |
| 35 | TheYoMan | 30,2 |
| 36 | CACardDead | 28,4 |
| 37 | RTRtd75 | 27,5 |
| 38 | AMAmathor18 | 25,8 |
| 39 | MAmatou | 25 |
| 40 | Paire2ju14 | 24,2 |
| 41 | STStef14 | 23,5 |
| 42 | Tonyo460 | 22,8 |
| 43 | PIpika61 | 22,2 |
| 44 | DODovaQLF | 22,5 |
| 46 | RORouxy | 20,2 |
| 47 | Youb | 19,6 |
| 48 | CACalisebio | 19 |
| 49 | PDpdc | 18,5 |
| 50 | NAnajess | 17,9 |
| 51 | GÉGégé | 19,4 |
| 52 | BrouillaxX | 16,9 |
| 53 | JEJeniqueladechatte | 16,4 |
| 54 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 16,9 |
| 55 | VAVal | 16,4 |
| 56 | MAMatt | 14,9 |
| 57 | TOTOTO | 14,5 |
| 58 | CEceltix1 | 14 |
| 59 | BLBl1ndT3st | 13,6 |
| 60 | LOLooKing4Fish | 13,2 |
| 61 | Lux | 12,8 |
| 62 | -M-Mariposa- | 12,4 |
| 63 | NENeubet | 12 |
| 64 | BOBOB | 12,6 |
| 65 | KIKingjack14 | 14,2 |
| 66 | ASAsh | 10,9 |
| 68 | COcoco6914 | 10,2 |
| 70 | WIWild Cards | 9,6 |
| 71 | MAMamanGourou | 9,3 |
| 72 | TRTrevizzan | 9 |
| 73 | SKSkill | 8,7 |
| 74 | BRBrett_sinclair | 8,4 |
| 75 | FAFab the Farmer | 8,2 |
| 76 | BIBish | 7,9 |
| 77 | Mamie | 8,7 |
| 78 | GUGuizmo | 7,4 |
| 79 | RIritoupp14 | 7,2 |
| 80 | LILimpCall17 | 7 |
| 81 | TItintin_6161 | 6,8 |
| 82 | YAYanou61 | 6,6 |
| 83 | N0N0maK | 6,4 |
| 84 | P3p3x750z | 6,2 |
| 85 | WIWill | 6,1 |
| 86 | STSteph1969 | 5,9 |
| 87 | NANayo | 5,8 |
| 88 | ADAD_Boss9896 | 5,6 |
| 89 | PIPipof14 | 5,5 |
| 90 | ALali | 5,4 |
| 91 | ixodida | 5,3 |
| 92 | ENEnzo971 | 5,2 |
| 93 | SUSun | 5,1 |
| 94 | GIGILOU14000 | 5 |
| 95 | PAPACO 14 | 5 |
Main Event - Étape 5 — Saison 18
Dimanche 15 mars 2026 · 9 h 30
Stack20 000
FormatTournoi classique
Inscrits106
Tournoi terminé.
Résultats (106)
EU Euphon
137,1 pts 2
ST Stef14
159,3 pts 1
Z0 Z0reilles
110,6 pts 4
| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | STStef14 | 159,3 |
| 2 | EUEuphon | 137,1 |
| 4 | Z0Z0reilles | 110,6 |
| 5 | Joker10 | 101,3 |
| 6 | RORouxy | 97,3 |
| 7 | JAJackma | 89,2 |
| 8 | NINitou | 91,8 |
| 9 | TRTrevizzan | 81,8 |
| 10 | STSteph1969 | 77,3 |
| 11 | RURun1_Max | 77,1 |
| 12 | TRtryphon | 72,2 |
| 13 | MAmassikoi | 70,5 |
| 14 | PEPetiot | 65 |
| 15 | Tonyo460 | 64,7 |
| 16 | SESept Quatre | 60,5 |
| 17 | Paire2ju14 | 59,5 |
| 18 | NENeubet | 59,5 |
| 19 | YOYouyou | 57,7 |
| 20 | GIginogil | 53 |
| 21 | UNUnepetitefleur | 56,4 |
| 22 | IZIZIDORE | 51,8 |
| 23 | HAHannibal | 49,3 |
| 24 | PIpika61 | 49,9 |
| 25 | SCscau76 | 48,5 |
| 26 | LELepélican | 45,2 |
| 27 | PIPiecho | 43,9 |
| 28 | BRBrett_sinclair | 42,7 |
| 29 | DADari | 42,5 |
| 30 | KIKingjack14 | 40,4 |
| 31 | NANayo | 38,3 |
| 32 | CEceltix1 | 40,3 |
| 33 | GUGuixBT | 37,3 |
| 34 | BIBish | 36,3 |
| 35 | MAMasterDjex | 36,3 |
| 36 | TOTotor | 34,4 |
| 37 | JEjeannot | 32,5 |
| 38 | RORONG | 33,6 |
| 39 | TETemplier14 | 31,8 |
| 40 | ixodida | 30 |
| 41 | JEJeniqueladechatte | 30,2 |
| 42 | Mamie | 28,4 |
| 43 | KIkillmat | 28,7 |
| 44 | V'V'là-t'y pas | 26,9 |
| 45 | TheYoMan | 27,2 |
| 46 | NENegan | 25,5 |
| 47 | MAMamoute | 26,9 |
| 48 | DODovaQLF | 25,2 |
| 49 | CACardDead | 23,6 |
| 50 | TItintin_6161 | 23 |
| 51 | ENEnzo971 | 22,4 |
| 52 | LILINDACK | 21,8 |
| 53 | DADadou14000 | 21,2 |
| 54 | SKSkill | 21,6 |
| 55 | WIWild Cards | 20,1 |
| 56 | GAGASTON53 | 19,6 |
| 57 | TATamer | 19 |
| 58 | EXExcelminator | 18,5 |
| 59 | JAjahjahcity | 18 |
| 60 | ASAsh | 17,5 |
| 61 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 19,1 |
| 62 | MAmagiu | 16,6 |
| 63 | POPolux | 16,2 |
| 64 | RIritoupp14 | 15,7 |
| 65 | JOJorlyne | 15,3 |
| 66 | BOBOB | 14,9 |
| 67 | GUGuizmo | 14,5 |
| 68 | LOLooKing4Fish | 14,1 |
| 69 | ValerCVB | 13,7 |
| 70 | PDpdc | 13,3 |
| 71 | DAdame de coeur | 14,9 |
| 72 | PIPipof14 | 13,6 |
| 73 | LElele KOMPRESSOR | 12,2 |
| 74 | YAYanou61 | 11,9 |
| 75 | GIGILOU14000 | 11,5 |
| 76 | NAnajess | 11,2 |
| 77 | MAMamanGourou | 10,9 |
| 78 | - - Plaxa - | 11,6 |
| 79 | N0N0maK | 10,3 |
| 81 | ALali | 9,7 |
| 82 | MAMatt | 9,4 |
| 83 | -M-Mariposa- | 9,2 |
| 84 | SLSliM | 8,9 |
| 85 | KUKuroshu | 8,7 |
| 86 | PAPACO 14 | 8,4 |
| 87 | LILimpCall17 | 8,2 |
| 88 | TOTof | 7,9 |
| 89 | Phen0kx | 7,7 |
| 90 | RTRtd75 | 7,5 |
| 91 | TOTom Cruz-73 | 7,3 |
| 92 | ADAD_Boss9896 | 7,1 |
| 93 | PLPlavalaguna | 6,9 |
| 94 | VAVadidou76610 | 6,7 |
| 95 | CACalisebio | 6,5 |
| 96 | PApAArpinAAd | 6,4 |
| 97 | DraGiBuS | 6,2 |
| 98 | KHKhaelHS | 6,1 |
| 99 | Youb | 5,9 |
| 100 | COcoco6914 | 5,8 |
| 101 | CACalimelie | 5,7 |
| 102 | MAmatou | 5,5 |
| 103 | MEmenfoudbad | 5,4 |
| 105 | AMAmathor18 | 5,2 |
| 106 | JOJoker14 | 5,2 |
| 107 | Lux | 5,1 |
| 108 | RARalphy 14 | 5 |
| 109 | BIBibi | 5 |










