Saison 18, 2025-2026
Tournois
Structure, lots et inscriptions pour chaque étape de la saison.
Étape 4 — Saison 18
31 janvier 2026 et 1 février 2026 Caen, Normandie
Side Event - Étape 4 — Saison 18
Samedi 31 janvier 2026 · 10 h 00
Stack20 000
FormatTournoi classique
Inscrits96
Tournoi terminé.
Résultats (96)
Youb
121,3 pts 2
CA Calicedro
148,5 pts 1
BI Bish
114,8 pts 3
| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | CACalicedro | 148,5 |
| 2 | Youb | 121,3 |
| 3 | BIBish | 114,8 |
| 4 | TOTotor | 100,8 |
| 5 | DODovaQLF | 97,8 |
| 6 | ALali | 92,1 |
| 7 | V'V'là-t'y pas | 84,2 |
| 8 | POPolux | 83 |
| 9 | UNunouno35 | 77,3 |
| 10 | CEceltix1 | 72,9 |
| 11 | LOLooKing4Fish | 70,8 |
| 12 | STSteph1969 | 68,1 |
| 13 | Phen0kx | 64,5 |
| 14 | Philboy14 | 60,1 |
| 15 | JEjeannot | 56,9 |
| 16 | TItintin_6161 | 55,8 |
| 17 | LELechakal | 52,9 |
| 18 | BOBOB | 51 |
| 19 | BRBrett_sinclair | 49,3 |
| 20 | EXExcelminator | 50,7 |
| 21 | RTRtd75 | 47,1 |
| 22 | KIkillmat | 44,6 |
| 23 | GRGrootbaby | 47,2 |
| 24 | NAnajess | 45,8 |
| 25 | Lux | 41,5 |
| 26 | MAMatt | 40,3 |
| 27 | RDrdifs | 38,1 |
| 28 | GÉGégé | 36,9 |
| 29 | AMAmathor18 | 36,8 |
| 30 | Paire2ju14 | 35,8 |
| 31 | KIKingjack14 | 34,7 |
| 32 | CACalisebio | 32,7 |
| 33 | COCox | 35,8 |
| 34 | TheYoMan | 30,9 |
| 35 | SCscau76 | 30 |
| 36 | TRTrevizzan | 29,1 |
| 37 | RURun1_Max | 29,3 |
| 38 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 29,4 |
| 39 | NENeubet | 27,7 |
| 40 | MAmagiu | 25,9 |
| 41 | PIPiecho | 25,1 |
| 42 | WIWild Cards | 25,4 |
| 43 | JEJeniqueladechatte | 24,7 |
| 44 | NONonaty | 23 |
| 45 | MAmartal17 | 22,4 |
| 46 | Mamie | 25,7 |
| 48 | TRtryphon | 21,5 |
| 49 | WIWill | 21,9 |
| 50 | LElele KOMPRESSOR | 19,4 |
| 51 | BLBl1ndT3st | 18,8 |
| 52 | DAdame de coeur | 18,2 |
| 53 | RORONG | 18,7 |
| 54 | BIBibi | 17,2 |
| 57 | PDpdc | 15,7 |
| 58 | THThourgal | 16,3 |
| 59 | TATamer | 14,8 |
| 60 | VAVal | 14,4 |
| 61 | PHphilzesnake | 14 |
| 62 | RORouxy | 14,5 |
| 63 | MEmenfoudbad | 13,1 |
| 64 | ixodida | 12,7 |
| 65 | YAYanou61 | 12,4 |
| 66 | Bb-8 | 12 |
| 67 | LILINDACK | 11,6 |
| 68 | GAGASTON53 | 12,3 |
| 69 | COcoco6914 | 10,9 |
| 70 | PIPipof14 | 11,6 |
| 71 | Tonyo460 | 10,3 |
| 72 | PEPetiot | 10 |
| 73 | GIGILOU14000 | 9,7 |
| 74 | EUEuphon | 9,4 |
| 75 | ADAD_Boss9896 | 9,1 |
| 76 | CACardDead | 8,8 |
| 77 | SKSkill | 8,5 |
| 78 | DJDjidé | 8,3 |
| 79 | MRMrmix | 8 |
| 80 | GRGribouille 14 | 7,8 |
| 81 | Joker10 | 7,6 |
| 82 | TRTripiK1427 | 7,3 |
| 83 | PAPACO 14 | 7,1 |
| 84 | N0N0maK | 6,9 |
| 85 | JAJackma | 6,7 |
| 86 | DraGiBuS | 6,5 |
| 87 | MAMamanGourou | 6,3 |
| 88 | KHKhaelHS | 6,2 |
| 89 | LILimpCall17 | 6 |
| 90 | BrouillaxX | 5,9 |
| 91 | TOTOTO | 5,7 |
| 92 | MIMille-Deux | 5,6 |
| 93 | MAmatou | 5,5 |
| 94 | ASAsh | 5,4 |
| 95 | jbab | 5,3 |
| 96 | DADadou14000 | 5,2 |
| 97 | RIritoupp14 | 5,1 |
| 98 | PIpika61 | 5 |
| 99 | TETemplier14 | 5 |
Main Event - Étape 4 — Saison 18
Dimanche 1 février 2026 · 9 h 30
Stack20 000
FormatTournoi classique
Inscrits110
Tournoi terminé.
Résultats (110)
Lux
140,5 pts 2
JA Jackma
160,1 pts 1
DA Dadou14000
126,2 pts 3
| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | JAJackma | 160,1 |
| 2 | Lux | 140,5 |
| 3 | DADadou14000 | 126,2 |
| 4 | GAGASTON53 | 120,7 |
| 5 | PLPlavalaguna | 104,2 |
| 6 | CACardDead | 97,1 |
| 7 | - - Plaxa - | 91,9 |
| 8 | ADAD_Boss9896 | 90,4 |
| 9 | JEJeniqueladechatte | 85,4 |
| 10 | Paire2ju14 | 87,8 |
| 11 | RARalphy 14 | 76,6 |
| 12 | Joker10 | 73,6 |
| 13 | STSteph1969 | 70,9 |
| 14 | KIKingjack14 | 69,3 |
| 15 | Tonyo460 | 68 |
| 16 | UNunouno35 | 64,8 |
| 17 | ARARI | 62,7 |
| 18 | SKSkill | 59,7 |
| 19 | TETemplier14 | 59,9 |
| 20 | TheYoMan | 58,1 |
| 21 | jbab | 55,4 |
| 22 | TATamer | 53,8 |
| 23 | PIPiecho | 52,3 |
| 24 | PIPipof14 | 49,9 |
| 25 | TOTotor | 48,5 |
| 26 | LElele KOMPRESSOR | 46,1 |
| 27 | EUEuphon | 46,8 |
| 28 | TOTom Cruz-73 | 47,6 |
| 29 | STStef14 | 43,4 |
| 30 | PEPetiot | 43,3 |
| 32 | LELechakal | 39,1 |
| 33 | JEjeannot | 38 |
| 34 | Youb | 38 |
| 35 | RORONG | 36,1 |
| 36 | LILINDACK | 35,1 |
| 37 | HAHannibal | 34,2 |
| 38 | N0N0maK | 33,3 |
| 39 | TItintin_6161 | 32,5 |
| 40 | LOLooKing4Fish | 32,6 |
| 41 | -M-Mariposa- | 31,8 |
| 42 | ASAsh | 31 |
| 44 | MAMasterDjex | 29,5 |
| 45 | NONonaty | 27,8 |
| 46 | LOLokap | 29,1 |
| 47 | TRtryphon | 28,4 |
| 48 | Phen0kx | 26,7 |
| 49 | MAMARTHELIMAN | 25,1 |
| 50 | LILimpCall17 | 24,4 |
| 51 | NINitou | 23,8 |
| 52 | Bb-8 | 23,2 |
| 53 | DODovaQLF | 22,6 |
| 54 | JAjahjahcity | 22 |
| 55 | MIMille-Deux | 22,5 |
| 56 | NENegan | 20,9 |
| 57 | COcoco6914 | 20,4 |
| 58 | PDpdc | 19,8 |
| 59 | Romano | 19,3 |
| 60 | NAnajess | 18,8 |
| 61 | TRTripiK1427 | 18,3 |
| 62 | BRBrett_sinclair | 17,9 |
| 63 | CACalisebio | 19,4 |
| 64 | TRTrevizzan | 16,9 |
| 65 | GIGILOU14000 | 16,5 |
| 66 | KUKuroshu | 18,1 |
| 67 | DraGiBuS | 15,6 |
| 68 | V'V'là-t'y pas | 16,2 |
| 69 | WIWild Cards | 15,8 |
| 70 | VAVal | 14,4 |
| 71 | DAdame de coeur | 14 |
| 72 | GRGribouille 14 | 13,7 |
| 73 | RDrdifs | 13,3 |
| 74 | GRGrootbaby | 14,9 |
| 75 | CEceltix1 | 12,6 |
| 76 | NENeubet | 12,2 |
| 77 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 11,9 |
| 78 | MAMamoute | 11,6 |
| 80 | Mamie | 12 |
| 81 | MRMrmix | 10,7 |
| 82 | RIritoupp14 | 10,4 |
| 83 | IZIZIDORE | 10,1 |
| 84 | PHphilzesnake | 9,8 |
| 85 | MAmagiu | 9,5 |
| 86 | RORouxy | 9,3 |
| 87 | Philboy14 | 9 |
| 88 | WAWaspR | 8,8 |
| 89 | RTRtd75 | 8,5 |
| 90 | PIpika61 | 8,3 |
| 91 | ValerCVB | 8,1 |
| 92 | KHKhaelHS | 7,8 |
| 93 | MAmatou | 7,6 |
| 94 | GIginogil | 7,4 |
| 95 | KIKiddam | 7,2 |
| 96 | ixodida | 7 |
| 97 | JOJoReTaPo | 6,8 |
| 98 | BrouillaxX | 6,7 |
| 99 | KIkillmat | 6,5 |
| 100 | YOYouyou | 6,3 |
| 101 | EXExcelminator | 6,2 |
| 102 | CRCris Reaper | 6 |
| 103 | BIBish | 5,9 |
| 104 | RURun1_Max | 5,8 |
| 105 | ALali | 5,6 |
| 106 | POPoproll14 | 6,5 |
| 107 | Allanas | 5,4 |
| 108 | P3p3x750z | 5,3 |
| 109 | SLSliM | 5,2 |
| 110 | AMAmathor18 | 5,1 |
| 111 | CACalimelie | 5,1 |
| 112 | BOBOB | 5 |
| 113 | CACalicedro | 5 |














