Saison 18, 2025-2026
Tournois
Structure, lots et inscriptions pour chaque étape de la saison.
Étape 1 — Saison 18
6 et 7 septembre 2025 Caen, Normandie
Side Event - Étape 1 — Saison 18
Samedi 6 septembre 2025 · 10 h 00
Stack20 000
FormatTournoi classique
Inscrits92
Tournoi terminé.
Résultats (92)
RO RONG
119,7 pts 2
DraGiBuS
145,5 pts 1
TH Thourgal
106,4 pts 3
| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | DraGiBuS | 145,5 |
| 2 | RORONG | 119,7 |
| 3 | THThourgal | 106,4 |
| 4 | Tonyo460 | 98,7 |
| 5 | RRRR | 93,8 |
| 6 | Allanas | 91,2 |
| 7 | N0N0maK | 81,4 |
| 8 | GRGribouille 14 | 75,2 |
| 9 | LILINDACK | 71,6 |
| 10 | TOTony14bso | 72,3 |
| 11 | SCscau76 | 65,3 |
| 12 | RORouxy | 63,6 |
| 13 | TheYoMan | 62 |
| 14 | NENeubet | 60,7 |
| 15 | BOBOB | 55,5 |
| 16 | GUGuizmo | 52,5 |
| 17 | PEperu | 53,6 |
| 19 | BRBrett_sinclair | 47,1 |
| 20 | GÉGégé | 45,5 |
| 21 | NINitou | 46 |
| 22 | TATamer | 43,5 |
| 23 | STSteph1969 | 44,1 |
| 24 | WIWild Cards | 41,8 |
| 25 | SESept Quatre | 39,5 |
| 26 | DADadou14000 | 38,3 |
| 27 | Youb | 38,1 |
| 28 | RURun1_Max | 36 |
| 29 | -M-Mariposa- | 34,9 |
| 30 | ADAD_Boss9896 | 34,9 |
| 31 | LILimpCall17 | 31,9 |
| 32 | COcoco6914 | 30,9 |
| 33 | LELechakal | 31 |
| 34 | ixodida | 29,1 |
| 36 | LOLooKing4Fish | 27,4 |
| 37 | GUGuixBT | 27,5 |
| 38 | MAMatt | 26,8 |
| 39 | EXExcelminator | 25 |
| 40 | V'V'là-t'y pas | 25,2 |
| 41 | VAVal | 23,5 |
| 42 | Z0Z0reilles | 25,8 |
| 43 | LILiberaKura | 23,2 |
| 44 | DJDjidé | 21,5 |
| 45 | NANayo | 20,9 |
| 46 | ASAsh | 20,2 |
| 47 | MAMamanGourou | 19,6 |
| 48 | ALali | 22 |
| 50 | RIritoupp14 | 19,9 |
| 51 | LElele KOMPRESSOR | 18,4 |
| 52 | MAmartal17 | 16,9 |
| 53 | PIpika61 | 16,4 |
| 54 | PEPetiot | 18,9 |
| 55 | JEjeannot | 15,4 |
| 56 | CEceltix1 | 15,9 |
| 57 | BLBl1ndT3st | 14,5 |
| 58 | JEJeniqueladechatte | 14 |
| 59 | POPoproll14 | 13,6 |
| 60 | MAmatou | 13,2 |
| 61 | P3p3x750z | 14,8 |
| 62 | MRMrmix | 12,4 |
| 63 | NENegan | 13 |
| 64 | TRtryphon | 11,6 |
| 65 | AUAURELIUS | 12,2 |
| 66 | MAmagiu | 10,9 |
| 67 | NONonaty | 10,5 |
| 68 | Philboy14 | 10,2 |
| 69 | Paire2ju14 | 9,9 |
| 70 | Joker10 | 9,6 |
| 71 | TOTOTO | 9,3 |
| 72 | DAdame de coeur | 9 |
| 73 | PIPiecho | 9,7 |
| 74 | MAMARTHELIMAN | 8,4 |
| 75 | crumble148 | 8,2 |
| 76 | GAGASTON53 | 7,9 |
| 77 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 7,7 |
| 78 | CACalisebio | 7,4 |
| 79 | PApAArpinAAd | 7,2 |
| 80 | Phen0kx | 7 |
| 81 | CRCris Reaper | 6,8 |
| 82 | LALaveugle14K | 6,6 |
| 83 | VAVadidou76610 | 6,4 |
| 84 | Mamie | 6,2 |
| 85 | BrouillaxX | 6,1 |
| 86 | JAJackma | 5,9 |
| 87 | EUEuphon | 5,8 |
| 88 | TOTotor | 5,6 |
| 89 | FAFab the Farmer | 5,5 |
| 90 | SLSliM | 5,4 |
| 91 | SIsilex81 | 5,3 |
| 92 | DJDjé | 5,2 |
| 93 | YOYouyou | 5,1 |
| 94 | BIBibi | 5 |
| 95 | TETemplier14 | 5 |
Main Event - Étape 1 — Saison 18
Dimanche 7 septembre 2025 · 9 h 30
Stack20 000
FormatTournoi classique
Inscrits113
Tournoi terminé.
Résultats (113)
NI Nitou
145,1 pts 2
DA Dari
162,9 pts 1
RU Run1_Max
128,6 pts 3
| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | DADari | 162,9 |
| 2 | NINitou | 145,1 |
| 3 | RURun1_Max | 128,6 |
| 4 | Mamie | 117,9 |
| 5 | BRBrett_sinclair | 104,4 |
| 6 | SIsilex81 | 100,2 |
| 7 | LElele KOMPRESSOR | 99,9 |
| 8 | WIWild Cards | 93,4 |
| 9 | MAmatou | 86,3 |
| 10 | SLSliM | 81,7 |
| 11 | BrouillaxX | 79,4 |
| 12 | BIBish | 74,4 |
| 13 | Paire2ju14 | 74,6 |
| 14 | HAHannibal | 73,1 |
| 15 | GIGILOU14000 | 68,7 |
| 16 | ixodida | 65,4 |
| 17 | CACalisebio | 63,3 |
| 18 | RARalphy 14 | 62,3 |
| 19 | KHKhaelHS | 62,5 |
| 20 | Tonyo460 | 57,7 |
| 21 | PEperu | 56 |
| 22 | NAnajess | 57,4 |
| 23 | FAFab the Farmer | 53,8 |
| 24 | JEJeniqueladechatte | 52,3 |
| 25 | PIPiecho | 48,9 |
| 26 | LILINDACK | 47,6 |
| 27 | TRtryphon | 50,3 |
| 28 | JEjeannot | 46 |
| 29 | UNUnepetitefleur | 44,8 |
| 30 | MAMamanGourou | 43,6 |
| 31 | TETemplier14 | 41,5 |
| 32 | PDpdc | 42,4 |
| 33 | NONonaty | 40,4 |
| 34 | MRMrmix | 41,3 |
| 35 | -M-Mariposa- | 39,4 |
| 36 | SESept Quatre | 36,4 |
| 37 | P3p3x750z | 35,5 |
| 38 | TheYoMan | 35,6 |
| 39 | CACalimelie | 34,7 |
| 40 | GAGASTON53 | 36,9 |
| 41 | MAMatt | 32 |
| 42 | KIkillmat | 32,2 |
| 43 | RORob6 | 30,4 |
| 44 | ValerCVB | 30,7 |
| 46 | EUEuphon | 30,2 |
| 47 | KAKARAKA | 27,5 |
| 48 | MEmenfoudbad | 26,8 |
| 49 | V'V'là-t'y pas | 26,2 |
| 50 | COcoco6914 | 27,5 |
| 51 | DADadou14000 | 25,9 |
| 52 | VAVadidou76610 | 24,3 |
| 53 | RRRR | 23,7 |
| 54 | DAdame de coeur | 23,1 |
| 55 | Z0Z0reilles | 24,5 |
| 56 | Phen0kx | 21,9 |
| 57 | Joker10 | 21,4 |
| 58 | MAmagiu | 20,8 |
| 59 | JAJackma | 20,3 |
| 60 | _M_MEMEPASPEUR_21 | 19,8 |
| 61 | TOTof | 19,3 |
| 62 | CEceltix1 | 19,8 |
| 63 | RORouxy | 18,3 |
| 64 | LELechakal | 17,9 |
| 65 | CRCris Reaper | 17,4 |
| 66 | TATamer | 17 |
| 67 | MAMARTHELIMAN | 16,5 |
| 69 | ASAsh | 16,7 |
| 70 | NANayo | 15,3 |
| 71 | CACardDead | 14,9 |
| 72 | AUAURELIUS | 14,5 |
| 73 | VAVal | 14,1 |
| 74 | YOYouyou | 14,7 |
| 75 | EXExcelminator | 13,4 |
| 76 | PLPlavalaguna | 14 |
| 77 | LILiberaKura | 12,7 |
| 78 | JOJorlyne | 13,3 |
| 79 | ALali | 12 |
| 80 | PApAArpinAAd | 11,7 |
| 81 | LOLooKing4Fish | 11,4 |
| 82 | Allanas | 12,1 |
| 83 | JEJeff | 10,8 |
| 84 | KIKingjack14 | 10,5 |
| 85 | POPoproll14 | 10,2 |
| 86 | LILimpCall17 | 9,9 |
| 87 | RORONG | 9,7 |
| 88 | TOTotor | 9,4 |
| 89 | LELepélican | 9,1 |
| 90 | MAMasterDjex | 8,9 |
| 91 | IZIZIDORE | 8,6 |
| 92 | STStef14 | 8,4 |
| 93 | NENeubet | 8,2 |
| 94 | ARArtyOn3R | 8 |
| 96 | GIginogil | 7,5 |
| 97 | TOTony14bso | 7,3 |
| 98 | TRTrevizzan | 7,2 |
| 99 | CHCha.vabien | 7 |
| 100 | TOTom Cruz-73 | 6,8 |
| 101 | DraGiBuS | 6,6 |
| 102 | ALAllsee04 | 6,4 |
| 103 | DJDjé | 7,3 |
| 104 | N0N0maK | 6,1 |
| 105 | - - Plaxa - | 6 |
| 106 | PAPACO 14 | 5,9 |
| 107 | AMAmathor18 | 5,7 |
| 108 | RIritoupp14 | 5,6 |
| 109 | Youb | 5,5 |
| 110 | LALaveugle14K | 5,4 |
| 111 | GRGribouille 14 | 5,3 |
| 112 | PIpika61 | 5,2 |
| 113 | GUGuizmo | 5,1 |
| 114 | NENegan | 5,1 |
| 115 | PEPetiot | 5 |
| 116 | Philboy14 | 5 |












